
EuroMillions – Die Gewinnzahlen vom Freitag, den 07.01.2022
Sternzahlen:
EuroMillions Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Sternzahlen) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Sternzahl) | 4 x | 175.313,90 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 3 x | 54.631,60 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Sternzahlen) | 35 x | 1.458,50 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Sternzahl) | 697 x | 134,90 € |
Klasse 6 (3 Richtige + 2 Sternzahlen) | 1521 x | 65,30 € |
Klasse 7 (4 Richtige) | 1496 x | 46,60 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Sternzahlen) | 22200 x | 15,70 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Sternzahl) | 30889 x | 12,60 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 71317 x | 10,10 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Sternzahlen) | 123601 x | 7,10 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Sternzahl) | 457480 x | 6,00 € |
Klasse 13 (2 Richtige) | 1021956 x | 4,30 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)