
EuroMillions – Die Gewinnzahlen vom Dienstag, den 10.05.2022
Sternzahlen:
EuroMillions Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Sternzahlen) | 1 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Sternzahl) | 6 x | 211.426,50 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 11 x | 26.953,00 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Sternzahlen) | 71 x | 1.300,60 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Sternzahl) | 1534 x | 110,80 € |
Klasse 6 (3 Richtige + 2 Sternzahlen) | 3546 x | 50,70 € |
Klasse 7 (4 Richtige) | 3287 x | 38,40 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Sternzahlen) | 56158 x | 11,20 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Sternzahl) | 65036 x | 10,80 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 144748 x | 9,00 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Sternzahlen) | 305303 x | 5,20 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Sternzahl) | 946218 x | 5,20 € |
Klasse 13 (2 Richtige) | 2100825 x | 3,80 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)